Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату
- 09.01.2026 | 09:40 | Департамент промислової політики. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (грудень 2025 року)
- 09.12.2025 | 15:43 | Департамент промислової політики. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (листопад 2025 року)
- 11.11.2025 | 15:01 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (жовтень 2025 року)
- 13.10.2025 | 11:05 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (вересень 2025 року)
- 10.09.2025 | 10:12 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (серпень 2025 року)
- 11.08.2025 | 10:29 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (липень 2025 року)
- 11.07.2025 | 10:09 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (червень 2025 року)
- 09.06.2025 | 17:11 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (травень 2025 року)
- 08.05.2025 | 12:10 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (квітень 2025 року)
- 08.04.2025 | 08:55 | Департамент розвитку реального сектору економіки. Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату (березень 2025 року)
Інформаційні ресурси
| Повідом про корупцію |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Державні закупівлі |
| Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |