Статистика відвідування
(
за поточну добу
)
Звітний період | Кількість хітів | Кількість хостів |
---|---|---|
15:00 | 555 | 195 |
14:00 | 2623 | 779 |
13:00 | 2330 | 778 |
12:00 | 2569 | 770 |
11:00 | 3066 | 770 |
10:00 | 3079 | 831 |
09:00 | 2840 | 826 |
08:00 | 1840 | 748 |
07:00 | 905 | 613 |
06:00 | 766 | 612 |
05:00 | 644 | 535 |
04:00 | 789 | 650 |
03:00 | 735 | 620 |
02:00 | 809 | 637 |
01:00 | 946 | 729 |
00:00 | 975 | 698 |
23:00 | 997 | 701 |
22:00 | 1113 | 634 |
21:00 | 1076 | 526 |
20:00 | 1155 | 577 |
19:00 | 1327 | 626 |
18:00 | 1429 | 635 |
17:00 | 2159 | 747 |
16:00 | 2358 | 538 |
15:00 | 2309 | 486 |
Інформаційні ресурси
Повідом про корупцію |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Державні закупівлі |
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |