Міністерство економіки України

Головна / Статистика / Статистика відвідування

Статистика відвідування

( за поточну добу )

з
по
Звітний період Кількість хітів Кількість хостів
11:00 1821 290
10:00 1959 277
09:00 1744 250
08:00 1280 253
07:00 441 154
06:00 354 197
05:00 277 167
04:00 205 165
03:00 229 165
02:00 243 175
01:00 337 255
00:00 465 242
23:00 470 196
22:00 521 184
21:00 732 256
20:00 658 227
19:00 628 227
18:00 796 245
17:00 1137 291
16:00 1747 362
15:00 2020 319
14:00 2052 389
13:00 1794 297
12:00 1886 337
11:00 1983 298

Підписка на новини