Міністерство економіки України

Головна / Статистика / Статистика відвідування

Статистика відвідування

( за поточну добу )

з
по
Звітний період Кількість хітів Кількість хостів
17:00 971 372
16:00 1716 563
15:00 1767 446
14:00 1823 357
13:00 1573 411
12:00 1451 360
11:00 1470 297
10:00 1617 330
09:00 1314 287
08:00 937 350
07:00 333 216
06:00 357 291
05:00 494 413
04:00 784 569
03:00 762 555
02:00 599 450
01:00 433 304
00:00 795 542
23:00 546 322
22:00 566 222
21:00 681 271
20:00 770 350
19:00 774 297
18:00 974 424
17:00 1599 620

Підписка на новини