Головна / Діяльність / Промислова політика / Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України
Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України
- 08.05.2020 | 11:17 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.04.2020 по 30.04.2020)
- 07.04.2020 | 17:54 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.03.2020 по 31.03.2020)
- 12.03.2020 | 10:13 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.02.2020 по 29.02.2020)
- 12.02.2020 | 17:25 | Департамент промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.01.2020 по 31.01.2020)
- 16.01.2020 | 13:45 | Департамент промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.12.2019 по 31.12.2019)
- 09.12.2019 | 09:08 | Департамент конкурентної політики. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.11.2019 по 30.11.2019)
- 11.11.2019 | 12:20 | Департамент промислової політики. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.10.2019 по 31.10.2019)
- 10.10.2019 | 08:45 | Департамент промислової політики. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.09.2019 по 30.09.2019)
- 11.09.2019 | 17:25 | Департамент промислової політики. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.08.2019 по 31.08.2019)
- 06.08.2019 | 17:10 | Департамент промислової політики. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.07.2019 по 31.07.2019)
Інформаційні ресурси
Повідом про корупцію |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Державні закупівлі |
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |