gov.ua
Державні сайти України
Мінекономіки
Інформаційні ресурси
Міністерство економіки України
Головна / Про Міністерство
Меню
- Керівництво
- Структура Міністерства
- Команда підтримки реформ (Reform Support Team)
- Плани та звіти
- Про стан виконання заходів Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки
- Інформація щодо надходження та використання коштів добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права
- Енергоменеджмент
- Бюджетне планування
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710)
- Внутрішній аудит
- Звіти про діяльність Міністерства
- Звіти про використання бюджетних коштів
- Інформація про результати оцінки ефективності бюджетних програм
- Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
- Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм
- Інформація про виконання паспортів бюджетних програм
- Наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки Міністерства економіки України
- Правові засади діяльності
- Взаємодія з державними органами влади
- Внутрішній контроль
- Вакансії
- Підвідомчі організації
- Контакти
- Адреса
- Історія
Загальна інформація | Звіт про фінансові результати (млн.грн.) | |||
Державне підприємство «Антонов» є провідним виробником літаків в Україні. Історія компанії налічує майже 70 років, за цей час було розроблено понад 100 моделей літаків, у тому числі найбільші у світі транспортні літаки Ан-124 (Руслан) та Ан-225 (Мрія). У 2009 р. Антонов було об’єднано з авіаційним заводом Авіант (м.Київ) – це додало до конструкторського бюро виробничі потужності. Наразі основні клієнти Антонова – це кубинські, північнокорейські і російські авіакомпанії. Підприємство виробляє пасажирські літаки (Ан-38, Ан-74, Ан-140, Ан-148) і транспортні літаки (Ан-3, Ан-70, Ан-124-100 Руслан та нещодавно розроблений Ан-178). | 2013 | 9M14 | ||
Чистий дохід від реалізації | 3,269 | 2,408 | ||
Собівартість реалізованої продукції | 2,84 | 2,077 | ||
Валовий прибуток / (збиток) | 429 | 331 | ||
EBITDA | 419 | 316 | ||
Амортизація | 268 | 217 | ||
Операційний прибуток / (збиток) | 151 | 99 | ||
Чистий фінансовий дохід / (збиток) | -65 | -18 | ||
Прибуток / (збиток) до оподаткування | 89 | 102 | ||
Податок на прибуток | 50 | 72 | ||
Чистий прибуток / (збиток) | 39 | 30 | ||
Операційні результати | Виплачені дивіденди | н/д | н/д | |
Антонов виготовив сім літаків в 2013 р. (п'ять Ан-158 для Cubana De Aviacion і два літаки Ан-148 для Air Koryo) і тільки два літаки в 2014 р. (з п'яти запланованих). Україно-російський конфлікт негативно позначився на діяльності компанії, і цей ефект підсилився браком ліквідності і проблемами зі сторонніми постачальниками (Антонов мав претензії до підприємства Південмаш щодо затримки постачання шасі), у ІІ півріччі 2014 р. це змусило Антонов підписати угоду з російським виробником. П’ять комплектів літаків були виготовлені і доставлені за договором з російським виробником літаків ВАСО. Минулого року Антонов здійснив ремонт 21 літака для української армії. На сьогоднішній день спільні проекти з Росією були в основному припинені. В цьому році компанія завершила випробування Ан-178 – військово-транспортного літака, за оцінками сукупний попит на такі літаки складе 200 штук до 2032 р. | Баланс (млн.грн.) | |||
2013 | 9M14 | |||
Разом активи | 6,381 | 6,031 | ||
Основні засоби | 2,658 | 2,491 | ||
Споруди та обладнання | 1,602 | 1,485 | ||
Оборотні активи | 3,723 | 3,54 | ||
Дебіторська заборгованість | 646 | 888 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | 577 | 389 | ||
Всього зобов'язань та власного капіталу | 6,381 | 6,031 | ||
Всього зобов'язаннь | 2,504 | 2,15 | ||
Кредиторська заборгованість | 1,01 | 1,38 | ||
Борг | 997 | 959 | ||
Власний капітал | 3,877 | 3,881 | ||
Коефіцієнти | ||||
Фінансові результати | 2013 | 9M14 | ||
За 9 місяців 2014 р. дохід від реалізації зріс на 6%, тобто до 2.4 млрд. грн. Але EBITDA і чистий прибуток скоротились на 24% і 68%, до 316 млн. грн. і до 30 млн. грн. відповідно. Дохід від реалізації зріс через девальвацію гривні, адже вартість літаків зазвичай встановлюється в іноземній валюті. Обсяг гривнвих облігацій, емітованих підприємством Антонов, становить 580 млн. грн., строк погашення - травень 2015 р., відсоткова ставка - 10.5 – 11.0% річних. Антонов випустив облігації в 2009 р. для рефінансування банківських кредитів та поповнення оборотних коштів. Поточні контракти підприємства з кубинськими і північнокорейськими авіакомпаніями фінансуються через російську лізингову компанію Ільюшин Фінанс, послугами якої Антонов продовжує користуватись через відсутність власних можливостей лізингу. У 2014 р. Антонов втратив більше 200 млн. грн. через банкрутство локального банку Брокбізнесбанк (ця сума включена до обсягу дебіторської заборгованості). | Динаміка доходу від реалізації (%, р/р) | 1.5% | 5.5% | |
Рентабельність по EBITDA (%) | 12.8% | 13.1% | ||
Рентабельність чистого прибутку (%) | 1.2% | 1.2% | ||
Борг / Власний капітал (%) | 25.7% | 7.2% | ||
Чистий борг / EBITDA (х) | 1.0x | 1.4x | ||
ROE (%) | 1.0% | 1.0% | ||
ROA (%) | 0.6% | 0.6% | ||
Операційні результати діяльності | ||||
2013 | 2014 | |||
Виробництво літаків (одиниць) | 7 | 2 | ||
Зростання (%, р/р) | н/д | -71% | ||
Обслуговування та ремонт (одиниць) | н/д | н/д | ||
Зростання (%, р/р) | н/д | н/д | ||
Відомості про компанію | ||||
2013 | 9M14 | |||
Кількість працівників | 13,182 | 12,69 | ||
Середня місячна зарплата на одного працівника (грн.)* | 5,304 | 5,095 | ||
Державний пакет акцій (%) | 100% | 100% | ||
Примітка: |