Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Главная / Статистика

Статистика

( за текущие сутки )

с
по
Подотчетный период Количество хитов Количество хостов
20:00 954 218
19:00 1416 326
18:00 1332 341
17:00 1269 338
16:00 1249 311
15:00 1317 260
14:00 1407 294
13:00 1679 278
12:00 1782 306
11:00 1807 387
10:00 2039 425
09:00 1698 406
08:00 1100 359
07:00 905 360
06:00 581 341
05:00 489 316
04:00 457 341
03:00 493 335
02:00 600 339
01:00 901 370
00:00 975 310
23:00 1434 370
22:00 1912 366
21:00 1883 456
20:00 2165 522

Підписка на новини