• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
19:00 712 53
18:00 2466 111
17:00 2803 114
16:00 1961 122
15:00 1605 127
14:00 1764 134
13:00 1513 99
12:00 1612 121
11:00 1969 121
10:00 1958 138
09:00 2019 126
08:00 1445 100
07:00 645 81
06:00 425 65
05:00 539 76
04:00 577 59
03:00 370 68
02:00 392 54
01:00 310 56
00:00 401 68
23:00 583 73
22:00 654 79
21:00 799 89
20:00 742 84
19:00 1006 102

Підписка на новини