• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
02:00 101 44
01:00 856 258
00:00 882 238
23:00 1119 218
22:00 1568 215
21:00 1454 157
20:00 1409 177
19:00 1379 171
18:00 1552 161
17:00 1719 194
16:00 2303 185
15:00 2527 190
14:00 2606 212
13:00 2200 212
12:00 2346 259
11:00 2410 242
10:00 2427 266
09:00 2486 278
08:00 2087 287
07:00 1140 184
06:00 894 190
05:00 758 157
04:00 531 121
03:00 494 129
02:00 476 140

Підписка на новини