• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
23:00 606 130
22:00 675 155
21:00 757 136
20:00 783 128
19:00 977 175
18:00 1039 131
17:00 1754 161
16:00 2520 194
15:00 2863 224
14:00 2643 236
13:00 2423 261
12:00 2428 247
11:00 2775 262
10:00 2942 321
09:00 2814 268
08:00 2087 263
07:00 979 166
06:00 326 81
05:00 673 157
04:00 537 147
03:00 454 129
02:00 526 141
01:00 543 161
00:00 665 135
23:00 903 138

Підписка на новини