• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
01:00 0 0
00:00 496 145
23:00 590 133
22:00 693 151
21:00 797 127
20:00 655 121
19:00 651 121
18:00 725 132
17:00 640 123
16:00 649 126
15:00 712 128
14:00 724 135
13:00 749 164
12:00 711 147
11:00 718 131
10:00 673 155
09:00 746 166
08:00 655 150
07:00 698 138
06:00 513 117
05:00 661 163
04:00 692 169
03:00 650 130
02:00 539 147
01:00 520 133

Підписка на новини