• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
20:00 833 73
19:00 1258 103
18:00 1579 113
17:00 2277 146
16:00 2613 145
15:00 2608 153
14:00 2648 156
13:00 2182 152
12:00 2246 154
11:00 2823 196
10:00 3238 177
09:00 2882 178
08:00 2215 130
07:00 1126 103
06:00 597 69
05:00 465 69
04:00 371 76
03:00 470 67
02:00 378 69
01:00 556 63
00:00 907 80
23:00 1076 114
22:00 1228 119
21:00 1168 119
20:00 1007 111

Підписка на новини