• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
14:00 315 74
13:00 4156 178
12:00 3796 205
11:00 4926 219
10:00 5201 192
09:00 4117 213
08:00 2959 176
07:00 1947 135
06:00 1461 121
05:00 1495 124
04:00 1294 120
03:00 1200 118
02:00 1279 100
01:00 1530 117
00:00 1805 126
23:00 1658 134
22:00 1895 144
21:00 2060 160
20:00 2205 154
19:00 2256 193
18:00 2255 144
17:00 2492 209
16:00 3728 207
15:00 3303 212
14:00 3820 214

Підписка на новини