• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
08:00 315 47
07:00 1126 103
06:00 597 69
05:00 465 69
04:00 371 76
03:00 470 67
02:00 378 69
01:00 556 63
00:00 907 80
23:00 1076 114
22:00 1228 119
21:00 1168 119
20:00 1007 111
19:00 968 152
18:00 1263 119
17:00 1724 115
16:00 2028 127
15:00 2633 141
14:00 2536 159
13:00 2057 147
12:00 2254 158
11:00 2790 148
10:00 2593 148
09:00 2877 150
08:00 2266 104

Підписка на новини