• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
20:00 901 643
19:00 4466 1891
18:00 4343 1829
17:00 5072 1949
16:00 5134 1861
15:00 5718 2007
14:00 5691 1751
13:00 3926 1374
12:00 4038 1408
11:00 5719 1731
10:00 4741 1515
09:00 4313 1484
08:00 4301 1584
07:00 3867 1614
06:00 2740 1371
05:00 4033 1609
04:00 3302 1490
03:00 1891 1152
02:00 1894 1150
01:00 2508 1331
00:00 2867 1417
23:00 3062 1467
22:00 2258 1164
21:00 2514 1185
20:00 2952 1354

Підписка на новини