Головна » Публічні закупівлі » Державні закупівлі (Архів) » Висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель
Висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель
- 21.02.2012 | 16:19. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 21.02.2012 № 3303-04/6172-12
- 19.02.2012 | 14:39. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 19.12.2012 № 3304-04/47621-12
- 15.02.2012 | 16:14. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 15.02.2012 № 3304-04/5410-08
- 15.02.2012 | 16:08. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 15.02.2012 № 3304-04/5408-08
- 14.02.2012 | 16:04. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 14.02.2012 № 3303-05/5185-06
- 13.02.2012 | 16:01. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 13.02.2012 № 3304-04/5076-12
- 03.02.2012 | 15:57. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 03.02.2012 № 3303-05/3812-12
- 03.02.2012 | 14:08 | Департамент державних закупівель та державного замовлення. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 03.02.2012 № 3303-05/3814-12
- 03.02.2012 | 13:45. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 03.02.2012 № 3303-05/3815-12
- 01.02.2012 | 17:26. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 23.01.2012 № 3303-04/3470-07
|
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
|
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
|
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |