Головна » Публічні закупівлі » Державні закупівлі (Архів) » Висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель
Висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель
- 19.12.2012 | 17:04. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 18.12.2012 № 3303-04/47437-08
- 19.12.2012 | 15:55. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 11.12.2012 № 3303-04/46721-08
- 19.12.2012 | 15:54. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель за ініціативою замовника від 18.12.2012 № 3303-04/47538-08
- 19.12.2012 | 10:31. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 14.12.2012 № 3303-05/47096-12
- 18.12.2012 | 10:30. Висновок про здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 18.12.2012 № 3304-04/47587-12
- 18.12.2012 | 10:30. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 18.12.2012 № 3303-04/47576-08
- 18.12.2012 | 10:29. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 18.12.2012 № 3303-04/47566-08
- 18.12.2012 | 10:29. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 18.12.2012 № 3303-04/47567-08
- 18.12.2012 | 10:28. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель № 3303-04/47523-08 від 18.12.2012
- 18.12.2012 | 10:27. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 18.12.2012 № 3303-04/47569-08
|
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
|
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
|
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |