Головна » Публічні закупівлі » Державні закупівлі (Архів) » Висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель
Висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель
- 29.12.2012 | 14:37. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 28.12.2012 № 3304-04/49044-12
- 28.12.2012 | 11:45. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.12.2012 № 3303-05/48823-12
- 27.12.2012 | 11:39. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 27.12.2012 № 3304-04/48737-12
- 27.12.2012 | 11:35. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 26.12.2012 № 3304-04/48712-07
- 26.12.2012 | 14:34. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 26.12.2012 № 3304-04/48513-06
- 26.12.2012 | 14:13. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 26.12.2012 № 3304-04/48520-12
- 26.12.2012 | 13:32. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 26.12.2012 № 3304-04/48529-12
- 26.12.2012 | 11:31. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель від 26.12.2012 № 3304-04/48533-12
- 25.12.2012 | 16:34. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель № 3303-05/48368-12 від 25.12.2012
- 25.12.2012 | 16:29. Висновок Уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель № 3303-04/48370-12 від 25.12.2012
|
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
|
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
|
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |