Головна / Діяльність / Стратегічне планування та макроекономічне прогнозування / Макроекономічний аналіз та прогнозування / Економічні огляди / Огляд економічної активності
Огляд економічної активності
- 12.10.2020 | 10:01 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (серпень 2020)
- 11.09.2020 | 10:14 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (липень 2020)
- 06.08.2020 | 14:12 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (червень 2020)
- 09.07.2020 | 08:15 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (травень 2020)
- 04.06.2020 | 09:05 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (квітень 2020)
- 12.05.2020 | 13:09 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (березень 2020)
- 06.04.2020 | 16:44 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (лютий 2020)
- 06.03.2020 | 10:00 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (січень 2020 року)
- 10.02.2020 | 11:13 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (2019 рік)
- 26.12.2019 | 16:15 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Промисловість у листопаді 2019 року
|
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
|
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
| Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |