• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
11:00 1416 112
10:00 2733 194
09:00 2817 166
08:00 2056 144
07:00 1213 149
06:00 912 158
05:00 607 102
04:00 545 83
03:00 755 74
02:00 689 85
01:00 876 88
00:00 869 84
23:00 7637 347
22:00 5745 338
21:00 2431 278
20:00 1542 211
19:00 1397 193
18:00 1216 133
17:00 1739 149
16:00 2294 162
15:00 2370 141
14:00 2430 143
13:00 2112 134
12:00 2241 156
11:00 2653 153

Підписка на новини