• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
21:00 28 9
20:00 661 85
19:00 589 77
18:00 758 89
17:00 966 96
16:00 1374 122
15:00 1969 127
14:00 2300 135
13:00 1942 147
12:00 1979 138
11:00 2198 136
10:00 2440 124
09:00 2153 131
08:00 1593 100
07:00 749 86
06:00 656 65
05:00 1029 89
04:00 859 66
03:00 903 64
02:00 621 62
01:00 879 67
00:00 651 69
23:00 701 80
22:00 806 74
21:00 922 90

Підписка на новини