• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
04:00 672 58
03:00 512 57
02:00 553 71
01:00 469 69
00:00 517 68
23:00 685 74
22:00 667 73
21:00 811 80
20:00 983 95
19:00 933 75
18:00 1252 168
17:00 1383 112
16:00 2294 127
15:00 2559 151
14:00 2408 155
13:00 1998 120
12:00 2117 160
11:00 2461 144
10:00 2517 146
09:00 2628 159
08:00 1764 98
07:00 682 85
06:00 385 52
05:00 458 51
04:00 585 53

Підписка на новини