• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
00:00 232 42
23:00 778 73
22:00 970 73
21:00 1191 99
20:00 1094 91
19:00 1416 121
18:00 1336 128
17:00 1811 120
16:00 2233 148
15:00 2660 165
14:00 2429 150
13:00 2156 131
12:00 2417 142
11:00 2684 150
10:00 2592 149
09:00 2452 140
08:00 1687 86
07:00 705 76
06:00 537 79
05:00 421 60
04:00 492 56
03:00 436 59
02:00 510 54
01:00 584 61
00:00 592 55

Підписка на новини