• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
20:00 606 69
19:00 593 84
18:00 652 90
17:00 624 76
16:00 709 87
15:00 772 75
14:00 920 101
13:00 841 99
12:00 737 91
11:00 623 87
10:00 615 91
09:00 563 90
08:00 548 92
07:00 377 65
06:00 136 23
05:00 594 78
04:00 617 79
03:00 443 62
02:00 380 85
01:00 408 72
00:00 395 72
23:00 507 72
22:00 671 81
21:00 626 64
20:00 661 85

Підписка на новини