• Перейти до основного вмісту
gov.ua State sites of Ukraine
Ministry of Economy Information resources

Ministry of Economy of Ukraine

Home / Statistics

Statistics

( for current day and night )

from
to
Reporting period Hits count Hosts count
09:00 188 83
08:00 1538 703
07:00 1006 680
06:00 1379 920
05:00 1223 880
04:00 954 735
03:00 805 613
02:00 763 615
01:00 893 661
00:00 956 762
23:00 948 646
22:00 1060 700
21:00 773 519
20:00 789 505
19:00 849 521
18:00 1550 792
17:00 1751 794
16:00 2122 807
15:00 1904 674
14:00 1865 591
13:00 1483 566
12:00 1456 505
11:00 1578 446
10:00 1570 431
09:00 1750 510

Підписка на новини