Статистика по браузерах
(
за поточну добу
)
Браузер | Кількість хітів | Відсоток від загальної кількості |
---|---|---|
Chrome | 6440 з 8109 | 79,42% |
Safari | 826 з 8109 | 10,19% |
Firefox | 405 з 8109 | 4,99% |
Unknown | 334 з 8109 | 4,12% |
Mozilla | 77 з 8109 | 0,95% |
IE | 20 з 8109 | 0,25% |
InternetExplorer | 4 з 8109 | 0,05% |
IEMobile | 2 з 8109 | 0,02% |
Opera | 1 з 8109 | 0,01% |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Спеціальні санкції |
Комплексні перевірки суб'єктів господарювання |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |